日期: 2025-12-02 浏览量:76 来源:阜新市应急管理局 责任编辑:张珂瑄 文字大小: 大 中 小
阜应急发〔2025〕20号
市直有关部门、有关直属单位,市应急局机关各科室、应急管理事务服务中心,各县、区应急管理局:
为建强应急管理专家队伍,充分发挥专家技术支撑作用,助力我市“十五五”应急管理事业向更高质量、更高层次迈进,按照《阜新市应急管理局专家管理办法(试行)》规定,现聘任王澜等227名阜新市应急管理专家,聘任期自2025年12月至2028年12月。
(此件公开发布)
阜新市应急管理局
2025年12月2日
阜新市应急管理专家名单(227名)
一、安全生产监管专项化工和危化品专业组(47名)
1.王 澜 沈阳睿信安全技术服务有限公司
2.杨海堃 中蓝长化工程科技有限公司沈阳工程设计分公司
3.黄志红 大连安全科学研究院
4.耿志超 大连百悦安全技术服务有限公司
5.侯文良 辽宁天图科技有限公司
6.王 璐 辽宁省轻工设计院有限公司
7.林存广 辽宁诺诚安全科技有限公司
8.刘 婷 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
9.侯良珣 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
10.聂 强 阜新达得利化工股份有限公司
11.苏 展 中国化学品安全协会
12.范佳宇 辽宁智诚中安安全技术服务有限公司
13.张 宇 沈阳宝宇安全技术咨询有限公司
14.刘 淼 沈阳万益安全科技有限公司
15.吕宗樑 辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司
16.张 雷 阜新鸿鑫化工厂
17.贾 琼 辽宁天予化工有限公司
18.马超军 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
19.孙延国 辽宁氟托新能源材料有限公司
20.邢项桐 阜新瑞宁化工有限公司
21.杜汉权 阜新沐圣化工工程设计有限公司(兼应急预案评审)
22.张 虹 阜新宏远化工技术咨询有限公司(兼应急预案评审)
23.赵 岩 阜新泽程化工有限责任公司
24.杨显文 阜新市仁达工程咨询服务有限公司(兼应急预案评审)
25.张彦斌 阜新万锋环科化工科技有限公司(兼应急预案评审)
26.周响春 阜新清稷升科技有限公司
27.刘曦泽 中国石油辽宁阜新销售分公司
28.韩 宇 辽宁中泰安全技术服务有限公司
29.李 龙 辽宁中泰安全技术服务有限公司
30.董 哲 阜新华瑞石化工程技术有限公司(兼应急预案评审)
31.裴星名 中国石化销售股份有限公司辽宁阜新石油分公司
32.卜 迪 中国石化销售股份有限公司辽宁阜新石油分公司
33.史 闯 辽宁顺泰安全技术服务有限公司
34.刘凤阳 阜新孚隆宝医药科技有限公司
35.庞振东 阜新清稷升科技有限公司
36.岳 阳 中石化江汉油田分公司彰武经理部
37.许 明 辽宁省轻工设计院有限公司
38.田 帅 辽宁省轻工设计院有限公司
39.王 鹏 辽宁华正工程设计有限公司
40.关 义 辽宁华正工程设计有限公司
41.冷智超 辽宁中咨华宇环保技术有限公司
42.宋 浩 大唐阜新能源化工工程有限公司
43.赵立强 辽宁天予化工有限公司
44.李东兴 阜新瑞宁化工有限公司
45.宋继文 阜新氟产业开发区管委会退休
46.毛永强 辽宁工程技术大学
47.徐 铭 中安力盾(辽宁)安全环境科技有限公司
二、安全生产监管专项煤矿专业组(21名)
1.姜连军 阜新市应急管理综合行政执法队(兼非煤矿山)
2.阎胜军 阜新市海州区地方煤矿安全监督管理局
3.陈 军 阜新市平安矿业有限责任公司
4.刘凤友 阜新市平安矿业有限责任公司
5.苗春茁 阜矿集团总部
6.卜照龙 阜矿集团总部生产技术管理部(兼应急预案评审)
7.耿 辉 阜矿集团总部生产技术管理部
8.李向前 阜矿集团总部安全监察部
9.靳铁成 辽宁天信工程设计咨询有限公司(兼非煤矿山)
10.张春华 辽宁工程技术大学
11.金佳旭 辽宁工程技术大学(兼非煤矿山)
12.张大明 辽宁工程技术大学
13.李守国 辽宁工程技术大学
14.汪北方 辽宁工程技术大学
15.王 猛 辽宁工程技术大学
16.兰天伟 辽宁工程技术大学
17.王凯兴 辽宁工程技术大学
18.张华宾 辽宁工程技术大学(兼非煤矿山)
19.白 刚 辽宁工程技术大学
20.贾进章 辽宁工程技术大学
21.赵 丹 辽宁工程技术大学
三、安全生产监管专项非煤矿山专业组(46名)
1.于 涛 阜新高等专科学校(兼安全评价)
2.苏 剑 阜新兴源矿业投资(集团)有限公司
3.荆德吉 辽宁工程技术大学
4.高 科 辽宁工程技术大学
5.韩方伟 辽宁工程技术大学
6.王兆生 辽宁工程技术大学
7.张立国 阜新矿院露采科技有限公司
8.高 峰 阜新市煤炭工业管理局退休(兼煤矿、应急预案评审)
9.梁 勇 辽宁天信工程设计咨询有限公司
10.高维宇 辽宁天信工程设计咨询有限公司
11.林佳佳 辽宁天信工程设计咨询有限公司
12.张明光 辽宁天信工程设计咨询有限公司
13.丁小淇 辽宁天信工程设计咨询有限公司
14.唐忠伟 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
15.齐嘉伦 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
16.张俊华 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
17.王金云 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
18.王顺佳 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
19.高广斌 辽宁智诚中安安全技术服务有限公司
20.耿 雨 辽宁智诚中安安全技术服务有限公司
21.梁士达 沈阳嘉纳工程技术有限公司
22.宋金国 大连连大安全职业卫生技术服务中心有限公司
23.孙腾飞 沈阳宇坤工程技术有限公司
24.张大伟 辽宁东安安全技术咨询服务有限公司
25.周新明 沈阳一方正和工程技术咨询有限公司
26.梁海波 阜新立德矿业有限责任公司
27.欧阳东 阜新县平安地少冷萤石矿业有限公司
28.于占秋 阜新市自然资源事务服务中心
29.卜志伟 辽宁省第四地质大队有限责任公司
30.陈洪伟 辽宁省第四地质大队有限责任公司
31.黄 昊 辽宁省第四地质大队有限责任公司
32.刘忠海 辽宁省第四地质大队有限责任公司
33.马 超 辽宁省第四地质大队有限责任公司
34.赵天野 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司
35.李增亮 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司
36.王 棋 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司
37.刘 闯 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司
38.费鸿禄 辽宁工大爆破工程有限责任公司
39.杨智广 辽宁工大爆破工程有限责任公司
40.何文斌 辽宁工大爆破工程有限责任公司
41.王佳琦 阜新立德矿业有限公司
42.张振国 辽宁工程技术大学
43.尹志刚 辽宁工程技术大学
44.王兆生 辽宁工程技术大学
45.高莲凤 辽宁工程技术大学
46.董再田 辽宁工程技术大学
四、安全生产监管专项制造业专业组(34名)
1.周景岭 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司
2.栗生哲 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司
3.郎爽爽 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
4.鲍 宇 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
5.崔家学 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
6.陈春歌 沈阳奥思特安全技术服务集团有限公司
7.赵国强 阜新市万达铸业有限公司
8.刘 畅 阜新鑫盛金属制品有限公司
9.于国卫 沈阳跃宁安全环境技术咨询有限公司
10.刘立军 阜新力达钢铁铸造有限公司
11.陈 涛 阜新市沄安安全技术咨询有限公司
12.孙松海 阜新鲁花浓香花生油有限公司
13.李 钢 阜新双汇肉类加工有限公司(兼应急预案评审)
14.高 境 辽宁建兴固废资源循环利用有限公司
15韩 山 辽宁建兴固废资源循环利用有限公司
16.张龙飞 万达铸造公司
17刘玉森 阜新清汇劳务派遣有限公司
18.崔 迪 华洲重工股份有限公司
19.梁永瑞 中安力盾(辽宁)安全环境科技有限公司
20.赵永利 阜新伊利乳品有限责任公司
21.穆丽娜 阜新伊利乳品有限责任公司
22.孙松海 阜新鲁花浓香花生油有限公司
23.马宗祺 九星钛材料(辽宁)有限公司
24.王海波 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司退休
25.南 宁 阜矿集团机械制造有限公司
26.张乃耀 辽宁力康职业卫生与安全技术咨询服务有限公司(兼应急预案评审)
27.朱艳峰 阜新顺康铸业有限公司
28.关宏伟 阜新市细河区源平实业有限责任公司
29.刘 鑫 沈阳金丰安全咨询服务有限公司
30.朱艳峰 阜新宏顺机械有限公司
31.郭海军 正大畜牧(阜新)有限公司
32.鲁智军 辽宁三沟酒业有限责任公司
33.赵 阳 中安力盾(辽宁)安全环境科技有限公司
34.李 玲 中安力盾(辽宁)安全环境科技有限公司
五、安全生产监管专项交通运输专业组(2名)
1.何林水 阜新县交通运输综合行政执法队(兼法律法规执法、建筑与市政)
2.梁大勇 阜新市交通运输事务服务中心
六、安全生产监管专项建筑与市政专业组(22名)
1.杨斯远 辽宁兴阜建筑工程施工图设计文件审查有限公司
2.曹 忠 辽宁宁晟项目管理有限公司(兼应急救援)
3.彭 博 辽宁开大建设集团有限公司
4.张 亮 辽宁开大建设集团有限公司
5.陈 雷 阜新市住房和基础设施建设服务中心
6.张 禹 沈阳华新国际工程设计顾问有限公司阜新分公司
7.吕思铭 阜新市政工程建设有限公司
8.朱 非 阜新市政工程建设有限公司
9.杨 杰 阜新市政工程建设有限公司
10.杜 宝 阜新市热力有限公司
11.刘永泽 阜新市热力有限公司
12彭 博 辽宁开大建设集团有限公司
13.张 亮 辽宁开大建设集团有限公司
14.李 博 辽宁开大建设集团有限公司(兼应急预案评审)
15.李潇潇 辽宁开大建设集团有限公司
16.武笑艳 辽宁开大建设集团有限公司
17.董子云 阜新市华鑫公路工程监理咨询有限公司
18.刘 策 辽宁百昂工程项目管理有限公司
19.张 阳 辽宁百昂工程项目管理有限公司
20.刘 畅 阜新市细河区住房和城乡建设服务中心
21.宋 洋 辽宁工程技术大学
22.肖木峰 辽宁工程技术大学
七、安全生产监管专项燃气安全专业组(3名)
1.陈 涛 阜新市沄安安全技术咨询有限公司
2.张 多 阜新市港华燃气有限公司
3.杨鹏远 阜新市港华燃气有限公司
八、防灾减灾救灾专项地震地质灾害专业组(9名)
1.王喜龙 辽宁地震科技创新中心
2.贾 兰 辽宁工程技术大学
3.宋振宇 阜新地震台
4.刘忠海 辽宁省第四地质大队有限责任公司
5.张立国 阜新矿院露采科技有限公司(兼非煤矿山、综合防灾减灾)
6.刘向峰 辽宁工程技术大学
7.张欣然 辽宁省地震局(兼应急预案评审)
8.冯 璐 阜新地震台
9.吴永志 阜新县自然资源事务服务中心(兼矿山安全)
九、防灾减灾救灾专项森林草原与城乡防火专业组(3名)
1.周立辉 阜新县林草局执法队
2.马向雨 阜新县林草局国有王府林场
3.王 贺 彰武县林业和草原局森林消防队
十、防灾减灾救灾专项防汛抗旱与农业灾害专业组(4名)
1.郑国锋 阜新市水利事务服务中心
2.高大鹏 阜新市防汛抗旱服务保障中心(兼应急预案评审、宣讲宣教、科技与信息化)
3.徐 杨 阜新市防汛抗旱服务保障中心(兼应急预案评审)
4.于 跃 阜新市现代农业发展服务中心
十一、应急指挥救援专项应急救援专业组(10名)
1.苑骁勇 阜新市消防救援支队
2.冯 宇 阜新市消防救援支队
3.赵兴宇 阜新市太平区消防救援大队
4.董 凯 阜新市新邱区消防救援大队
5.王志满 阜新市消防救援支队(兼通讯保障)
6.刘建国 阜新市消防救援支队
7.姜 军 阜新市消防救援支队
8.曹中强 阜新市消防救援支队
9.丁大勇 阜新市消防救援支队
10.于 源 海州区消防救援大队
十二、应急指挥救援专项预案评审专业组(2名+兼15名)
1.王 健 辽宁东安安全技术咨询服务有限公司(兼化工与危化品)
2.王 旭 辽宁东安安全技术咨询服务有限公司
十三、综合管理专项电力保障专业组(15名)
1.董 航 国网阜新供电公司
2.卜洪亮 国网阜新供电公司
3.包 伟 国网阜新市细河区供电公司
4.孟庆春 国网阜新县供电公司
5.陈宗伟 国网彰武县供电公司
6.何 彬 国网阜新市海州区供电公司
7.焦长富 国网阜新市清河门区供电公司
8.白 天 国网阜新供电公司
9.鞠 颂 国网阜新市太平区供电公司
10.王众志 阜新发电有限公司安环部
11.王文学 阜新发电有限公司安环部
12.周朝旭 阜新发电有限公司安环部
13.于宝民 阜矿集团总部生产技术管理部
14.陈凤明 阜矿集团总医院
15.郑 伟 阜新供电公司
十四、综合管理专项通讯保障专业组(5名)
1.张君波 阜新联通公司
2.王 悦 阜新电信公司
3.吕 昂 阜新电信公司
4.孟庆尧 阜新电信公司
5张 舰 阜新电信公司
十五、综合管理专项法律法规执法专业组(4名)
1.苏大勇 阜新市应急管理综合行政执法队(兼宣讲宣教、应急预案评审)
2.张大伦 阜新市应急管理事务服务中心退休(兼制造业、应急预案评审、宣讲宣教)
3.白晨曦 阜新县应急管理事务服务中心
4.王宝珠 阜新县应急管理事务服务中心
| 阜新市应急管理专家选用联络表 | ||||||
| 主管部门:阜新市应急管理局 联系电话:0418-3889816 | ||||||
| 专项与组别 | 序号 | 姓名 | 现从事专业/特长 | 联系电话 | 居住地(市县区) | 备注 |
| 1 | 王澜 | 化工安全 | 13079222079 | 沈阳市铁西区 | ||
| 安全生产监管专项 | 2 | 杨海堃 | 化工 | 13066544652 | 沈阳市铁西区 | |
| 3 | 黄志红 | 化工 | 13840294585 | 沈阳市浑南区 | ||
| 化工与危化品专业组 | 4 | 耿志超 | 石油工程 | 13889287276 | 沈阳市浑南区 | |
| 5 | 侯文良 | 安全评价 | 13889870765 | 沈阳市浑南区 | ||
| 6 | 王璐 | 化工工艺/安全/总图 | 13555856862 | 沈阳市沈河区 | ||
| 7 | 林存广 | 安全评价 | 13998276186 | 沈阳市苏家屯区 | ||
| 8 | 刘婷 | 化工安全 | 13504053307 | 沈阳市苏家屯区 | ||
| 9 | 侯良珣 | 安全生产监督 | 18641838136 | 阜新市细河区 | ||
| 10 | 聂强 | 化工 | 18511832393 | 阜新市细河区 | ||
| 11 | 苏展 | 化学工程与工艺 | 18642438773 | 阜新市海州区 | ||
| 12 | 范佳宇 | 化工与安全 | 13889263014 | 沈阳市于洪区 | ||
| 13 | 张宇 | 化工与安全 | 13840090440 | 沈阳市浑南区 | ||
| 14 | 刘淼 | 化工 | 13840196217 | 沈阳市沈河区 | ||
| 15 | 吕宗樑 | 安全、消防 | 15047031041 | 阜新市新邱区 | ||
| 16 | 张雷 | 安全管理 | 18204187940 | 阜新市海州区 | ||
| 17 | 贾琼 | 安全管理工作 | 13464898702 | 阜新市细河区 | ||
| 18 | 马超军 | 化工/自动化 | 15041896321 | 阜新市阜蒙县 | ||
| 19 | 孙延国 | 有机合成/过程控制及评价 | 13704082495 | 阜新市细河区 | ||
| 20 | 邢项桐 | 安全管理 | 18341880141 | 阜新市细河区 | ||
| 21 | 杜汉权 | 化工设计 | 13898565213 | 阜新市细河区 | 兼预案评审 | |
| 22 | 张虹 | 化工设计 | 13470341776 | 阜新市细河区 | 兼预案评审 | |
| 23 | 赵岩 | 安全管理 | 15184181319 | 阜新市新邱区 | ||
| 24 | 杨显文 | 化工设计与总图 | 13841821524 | 阜新市细河区 | 兼预案评审 | |
| 25 | 张彦斌 | 化工 | 13941806300 | 阜新市海州区 | 兼预案评审 | |
| 26 | 周响春 | 化工 | 15859807778 | 阜新市阜蒙县 | ||
| 27 | 刘曦泽 | 安全管理 | 13841865230 | 阜新市细河区 | ||
| 28 | 韩宇 | 环境科学 | 18642395808 | 抚顺市东洲区 | ||
| 29 | 李龙 | 化工生产 | 17713123973 | 抚顺市东洲区 | ||
| 30 | 董哲 | 化工 | 15042541010 | 阜新市海州区 | 兼预案评审 | |
| 31 | 裴星名 | 安全管理 | 13464207910 | 阜新市海州区 | ||
| 32 | 卜迪 | 安全管理 | 15940503667 | 沈阳市苏家屯区 | ||
| 33 | 史闯 | 电气仪表 | 15904224741 | 阜新市清河门区 | ||
| 34 | 刘凤阳 | 化工 | 13304989978 | 阜新市细河区 | ||
| 35 | 庞振东 | 生产,技术,安全管理 | 15041840909 | 阜新市太平区 | ||
| 36 | 岳阳 | 原油开采/安全管理 | 13244305222 | 阜新市彰武县 | ||
| 37 | 许明 | 化工工艺 | 13700029057 | 沈阳市沈河区 | ||
| 38 | 田帅 | 工艺 | 13516096453 | 沈阳市皇姑区 | ||
| 39 | 王鹏 | 化工 | 15640177048 | 沈阳市浑南区 | ||
| 40 | 关义 | 化工 | 18641399458 | 沈阳市浑南区 | ||
| 41 | 冷智超 | 化工安全 | 18240464488 | 沈阳市沈河区 | ||
| 42 | 宋浩 | 危险化学品安全管理,安全教育,施工现场安全检查 | 13304180948 | 阜新市海州区 | ||
| 43 | 赵立强 | 化工 | 15104185999 | 阜新市细河区 | ||
| 44 | 李东兴 | 化工安全管理 | 13464865355 | 阜新市细河区 | ||
| 45 | 宋继文 | 化工和危险化学品 | 13204181320 | 阜新市细河区 | ||
| 46 | 毛永强 | 生物化工、能源化学工程(化工)、生物工程(制药) | 13464899134 | 阜新市 | ||
| 47 | 徐铭 | 安全 | 15840571281 | 沈阳市浑南区 | ||
| 专项与组别 | 序号 | 姓名 | 现从事专业/特长 | 联系电话 | 居住地(市县区) | 备注 |
| 1 | 姜连军 | 事故调查及综合监管 | 18242885345 | 阜新市细河区 | 兼非煤矿山 | |
| 2 | 阎胜军 | 煤矿监管 | 13941883094 | 阜新市细河区 | ||
| 安全生产监管专项 | 3 | 陈军 | 煤矿总工程师 | 18704180037 | 阜新市细河区 | |
| 4 | 刘凤友 | 煤矿技术顾问 | 13941897771 | 阜新市海州区 | ||
| 煤矿专业组 | 5 | 苗春茁 | 采矿 | 15042529577 | 阜新市海州区 | |
| 6 | 卜照龙 | 矿建 | 13470301878 | 阜新市细河区 | 兼预案评审 | |
| 7 | 耿辉 | 通风安全、防治煤与瓦斯突出、防止冲击地压 | 13841848891 | 阜新市海州区 | ||
| 8 | 李向前 | 安全管理 | 15647901155 | 阜新市太平区 | ||
| 9 | 靳铁成 | 煤矿机械设计、评价/机械工程安装 | 13841854321 | 阜新市海州区 | 兼非煤矿山 | |
| 10 | 张春华 | 安全技术及工程/煤矿安全 | 13591999820 | 阜新市细河区 | ||
| 11 | 金佳旭 | 岩土工程/防灾减灾工程 | 13841805343 | 阜新市细河区 | 兼非煤矿山 | |
| 12 | 张大明 | 采矿工程/矿山安全 | 13841818195 | 阜新市海州区 | ||
| 13 | 李守国 | 采矿工程/安全技术及工程 | 13942357610 | 阜新市海州区 | ||
| 14 | 汪北方 | 采矿工程 | 18241896621 | 阜新市细河区 | ||
| 15 | 王猛 | 采矿工程 | 13841875800 | 阜新市 | ||
| 16 | 兰天伟 | 采矿工程 | 13604989529 | 阜新市 | ||
| 17 | 王凯兴 | 煤矿安全开采/煤矿冲击地压灾害防治 | 15104181016 | 阜新市细河区 | ||
| 18 | 张华宾 | 工程力学/安全稳定性评估 | 15140927216 | 阜新市细河区 | 兼非煤矿山 | |
| 19 | 白刚 | 安全技术及工程 | 15042592963 | 葫芦岛市 | ||
| 20 | 贾进章 | 安全工程 | 13841803492 | 阜新市细河区 | ||
| 21 | 赵丹 | 安全技术及工程 | 13904982785 | 阜新市 | ||
| 专项与组别 | 序号 | 姓名 | 现从事专业/特长 | 联系电话 | 居住地(市县区) | 备注 |
| 1 | 于涛 | 矿业工程 | 14741383526 | 阜新市细河区 | 兼安全评价 | |
| 安全生产监管专项 | 2 | 苏剑 | 安全管理、矿山地灾评估 | 13941841986 | 阜新市细河区 | |
| 3 | 荆德吉 | 安全科学与工程 | 13841820605 | 阜新市细河区 | ||
| 非煤矿山专业组 | 4 | 高科 | 安全科学与工程 | 13591991287 | 葫芦岛市兴城市 | |
| 5 | 韩方伟 | 安全科学与工程 | 13700196395 | 葫芦岛市兴城市 | ||
| 6 | 王兆生 | 矿山灾害地质 | 13342320402 | 阜新市细河区 | ||
| 7 | 张立国 | 矿业工程、岩土工程、土木工程 | 15825285885 | 阜新市海州区 | ||
| 8 | 高峰 | 矿山设计、评价/采矿工程 | 15941811666 | 阜新市细河区 | 兼煤矿、预案评审 | |
| 9 | 梁勇 | 矿山设计、评价/机电技术 | 15042556063 | 阜新市海州区 | ||
| 10 | 高维宇 | 矿山设计、评价/采矿工程 | 13624189160 | 阜新市细河区 | ||
| 11 | 林佳佳 | 矿山设计、评价/通风专业 | 18641870717 | 阜新市海州区 | ||
| 12 | 张明光 | 矿山设计、评价/采矿工程 | 15140904523 | 阜新市细河区 | ||
| 13 | 丁小淇 | 矿山设计、评价/采矿工程 | 15041873223 | 阜新市海州区 | ||
| 14 | 唐忠伟 | 安全工程 /非煤矿山 | 13842098368 | 沈阳市皇姑区 | ||
| 15 | 齐嘉伦 | 安全评价 /非煤矿山 | 13998140863 | 沈阳市沈河区 | ||
| 16 | 张俊华 | 安全评价 /非煤矿山 | 13604927771 | 沈阳市浑南区 | ||
| 17 | 王金云 | 安全评价 /非煤矿山 | 13889312728 | 沈阳市皇姑区 | ||
| 18 | 王顺佳 | 安全评价 /非煤矿山 | 13555853603 | 沈阳市大东区 | ||
| 19 | 高广斌 | 安全评价师 | 13889397591 | 沈阳市浑南区 | ||
| 20 | 耿雨 | 安全评价师 | 13504077691 | 沈阳市于洪区 | ||
| 21 | 梁士达 | 非煤矿山设计、评价等安全相关工作 | 13124266117 | 沈阳市于洪区 | ||
| 22 | 宋金国 | 采矿工程 | 13478330768 | 沈阳市铁西区 | ||
| 23 | 孙腾飞 | 非煤矿山 | 13998283646 | 沈阳市 | ||
| 24 | 张大伟 | 采矿工程 | 15140018801 | 沈阳市 | ||
| 25 | 周新明 | 采矿工程 | 13998383273 | 沈阳市和平区 | ||
| 26 | 梁海波 | 采矿工程 | 13841802496 | 沈阳市皇姑区 | ||
| 27 | 欧阳东 | 安全工程 | 18147911555 | 阜新市阜新县 | ||
| 28 | 于占秋 | 地质工程 | 13188305472 | 阜新市细河区 | ||
| 29 | 卜志伟 | 物探 | 15041834052 | 阜新市细河区 | ||
| 30 | 陈洪伟 | 岩土工程 | 13470350168 | 阜新市细河区 | ||
| 31 | 黄昊 | 地质矿产 | 18241862280 | 阜新市海州区 | ||
| 32 | 刘忠海 | 水工环 | 13841825756 | 阜新市细河区 | ||
| 33 | 马超 | 岩土工程勘查 | 14741407711 | 阜新市海州区 | ||
| 34 | 赵天野 | 矿山安全 | 15141837029 | 阜新市海州区 | ||
| 35 | 李增亮 | 安全工程 | 13795080008 | 阜新市海州区 | ||
| 36 | 王棋 | 安全工程 | 18741878878 | 阜新市海州区 | ||
| 37 | 刘闯 | 资源勘察工程 | 15042508532 | 阜新市细河区 | ||
| 38 | 费鸿禄 | 爆破工程 | 13941862299 | 阜新市细河区 | ||
| 39 | 杨智广 | 爆破工程 | 13941896567 | 阜新市细河区 | ||
| 40 | 何文斌 | 爆破工程 | 17741828678 | 阜新市细河区 | ||
| 41 | 王佳琦 | 采矿、安全 | 19931376217 | 阜新县大坂镇 | ||
| 42 | 张振国 | 地质资源与地质工程 | 15032921800 | 阜新市细河区 | ||
| 43 | 尹志刚 | 地质/非煤矿山、煤矿 | 18242858819 | 阜新市 | ||
| 44 | 王兆生 | 地质灾害防治与评价 | 13342320402 | 阜新市细河区 | ||
| 45 | 高莲凤 | 地质资源与地质工程 | 15032921660 | 阜新市细河区 | ||
| 46 | 董再田 | 地质工程 | 13795077196 | 阜新市细河区 | ||
| 专项与组别 | 序号 | 姓名 | 现从事专业/特长 | 联系电话 | 居住地(市县区) | 备注 |
| 1 | 周景岭 | 安全技术咨询服务 | 13066657978 | 沈阳市浑南区 | ||
| 安全生产监管专项 | 2 | 栗生哲 | 冶金等8大工贸行业 | 13898382836 | 沈阳市浑南区 | |
| 3 | 郎爽爽 | 金属冶炼;建材;机械制造;轻工;纺织;烟草;粉尘防爆;涉氨制冷 | 15802467732 | 沈阳市浑南区 | ||
| 制造业专业组 | 4 | 鲍宇 | 金属冶炼;建材;机械制造;轻工;粉尘防爆;涉氨制冷 | 13998210033 | 沈阳市大东区 | |
| 5 | 崔家学 | 金属冶炼;建材;机械制造;轻工;纺织;粉尘防爆;有限空间作业;涉氨制冷 | 13624220531 | 沈阳市浑南区 | ||
| 6 | 陈春歌 | 建材;机械制造;轻工 | 18204023996 | 沈阳市浑南区 | ||
| 7 | 赵国强 | 安全管理 | 17741810101 | 阜新市海州区 | ||
| 8 | 刘畅 | 金属冶炼 | 15140888415 | 阜新市太平区 | ||
| 9 | 于国卫 | 金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间作业 | 13464036739 | 沈阳市大东区 | ||
| 10 | 刘立军 | 安全管理 | 13795018074 | 阜新市细河区 | ||
| 11 | 陈涛 | 安全管理 | 13342322497 | 阜新市细河区 | ||
| 12 | 孙松海 | 工厂安全生产管理 | 19963699656 | 阜新市细河区 | ||
| 13 | 李钢 | 涉氨制冷/安全管理 | 15504181558 | 阜新市细河区 | 兼预案评审 | |
| 14 | 高境 | 安全管理 | 13019875064 | 阜新市阜新县 | ||
| 15 | 韩山 | 安全管理 | 18931439538 | 阜新市阜新县 | ||
| 16 | 张龙飞 | 机械加工/安全技术 | 18704183056 | 阜新市太平区 | ||
| 17 | 刘玉森 | 安全生产监管 | 15042599865 | 阜新市清河门区 | ||
| 18 | 崔迪 | 安全管理 | 15042585855 | 阜新市彰武县 | ||
| 19 | 梁永瑞 | 冶金工贸、化工安全评估 | 13840391630 | 沈阳市于洪区 | ||
| 20 | 赵永利 | 安全管理/有限空间 | 18147615705 | 阜新市细河区 | ||
| 21 | 穆丽娜 | 安全管理/有限空间 | 18041821806 | 阜新市阜新县 | ||
| 22 | 孙松海 | 工厂安全生产管理 | 19963699656 | 阜新市细河区 | ||
| 23 | 马宗祺 | 金属冶炼安全、氨制冷系统 | 14741488255 | 阜新市海州区 | ||
| 24 | 王海波 | 安全技术咨询服务 | 18904019899 | 沈阳市皇姑区 | ||
| 25 | 南宁 | 生产经营管理 | 15241012909 | 阜新市细河区 | ||
| 26 | 张乃耀 | 制造业 | 13840504146 | 沈阳市和平区 | 兼预案评审 | |
| 27 | 朱艳峰 | 注册安全工程师 | 13394182178 | 阜新市太平区 | ||
| 28 | 关宏伟 | 现场安全管理、安全培训 | 18841810541 | 阜新县佛寺镇 | ||
| 29 | 刘鑫 | 安全 | 18640055116 | 沈阳市和平区 | ||
| 30 | 朱艳峰 | 注册安全工程师 | 13394182178 | 阜新市太平区 | ||
| 31 | 郭海军 | 饲料加工、养殖场安全管理 | 13909821614 | 沈阳 | ||
| 32 | 鲁智军 | 安全生产管理 | 13470316865 | 阜新县 | ||
| 33 | 赵阳 | 安全 | 18525283085 | 沈阳市苏家屯区 | ||
| 34 | 李玲 | 安全 | 18540335381 | 沈阳市和平区 | ||
| 专项与组别 | 序号 | 姓名 | 现从事专业/特长 | 联系电话 | 居住地(市县区) | 备注 |
| 安全生产监管专项 | 1 | 何林水 | 公路工程质量与安全监督 | 13804188617 | 阜新市细河区 | 兼法律法规执法、建筑与市政 |
| 交通运输专业组 | 2 | 梁大勇 | 交通运输 | 15841812345 | 阜新市海州区 | |
| 专项与组别 | 序号 | 姓名 | 现从事专业/特长 | 联系电话 | 居住地(市县区) | 备注 |
| 1 | 杨斯远 | 建筑学/建筑专业消防验收 | 13841894627 | 阜新市细河区 | ||
| 2 | 曹忠 | 建筑电气 | 13898544044 | 阜新市细河区 | 兼应急救援 | |
| 3 | 彭博 | 建筑施工 | 13841862527 | 阜新市海州区 | ||
| 4 | 张亮 | 建筑施工 | 13841844569 | 阜新市细河区 | ||
| 5 | 陈雷 | 房屋建筑施工管理 | 13841820015 | 阜新市海州区 | ||
| 安全生产监管专项 | 6 | 张禹 | 建筑结构设计 | 13904989494 | 阜新市海州区 | |
| 建筑与市政专业组 | 7 | 吕思铭 | 市政工程 | 15140901171 | 阜新市细河区 | |
| 8 | 朱非 | 工程管理 | 13841801290 | 阜新市海州区 | ||
| 9 | 杨杰 | 市政工程 | 15841808264 | 阜新市海州区 | ||
| 10 | 杜宝 | 安全生产技术 | 18641865115 | 阜新市细河区 | ||
| 11 | 刘永泽 | 生产运行抢修抢险 | 13941822214 | 阜新市细河区 | ||
| 12 | 彭博 | 建设施工 | 13841862527 | 阜新市细河区 | ||
