日期: 2021-07-05 浏览量:162 来源:阜新市应急管理局 责任编辑:金亮 文字大小: 大 中 小
序号 | 检查单位 | 被检查单位 | 检查事项 | 存在问题及处理情况 | 检查时间 | 报备日期 |
1 | 危化科 | 中石油福兴地加油站 | 按照《关于开展加油站安全专项检查的通知》(阜应急发〔2021〕19号)文件要求 | 2021\4\25 | 2021\5\24 | |
2 | 危化科 | 中石油青山加油站 | 按照《关于开展加油站安全专项检查的通知》(阜应急发〔2021〕20号)文件要求 | 2021\4\27 | 2021\5\26 | |
3 | 危化科 | 中石油清河门二站 | 按照《关于开展加油站安全专项检查的通知》(阜应急发〔2021〕21号)文件要求 | 2021\4\27 | 2021\5\26 | |
4 | 危化科 | 中石油乌龙坝站 | 按照《关于开展加油站安全专项检查的通知》(阜应急发〔2021〕22号)文件要求 | 2021\4\27 | 2021\5\26 | |
5 | 危化科 | 中石油清河门三站 | 按照《关于开展加油站安全专项检查的通知》(阜应急发〔2021〕23号)文件要求 | 2021\4\27 | 2021\5\26 | |
6 | 市应急管理事务服务中心 | 阜新市清河门区鑫益氧气供应站 | 安全档案资料,三年行动专项整治开展情况 | 2021\4\28 | 2021\5\27 | |
7 | 市应急管理事务服务中心 | 阜新市清河门区坤正喜庆烟花爆竹有限公司 | 安全档案资料,三年行动专项整治开展情况 | 2021\4\28 | 2021\5\27 | |
8 | 非煤矿山科 | 阜新新民金矿有限责任公司 | 180中段 | 1.排水系统由两段排水改为一段排水;2.未见井下电气设备布置图,图纸未标注填绘时间;责令限期改正。 | 2021\4\28 | 2021\5\27 |
9 | 非煤矿山科 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | 尾矿库 | 1.五道沟尾矿库子坝未形成排水系统; 2.五道沟尾矿库安全内业管理台账不完整;3.五道沟尾矿库南岸、北岸的雨污分流设施尚未形成。 责令限期改正。 | 2021\5\12 | 2021\6\11 |
10 | 危化科 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 企业罐区、煤气班 | 1.污水处置池池口作业时应设置围栏;2.煤气软化水收集罐没有标识;3.煤气班水泵电线老化。责令限期改正。 | 2021\5\14 | 2021\6\13 |
11 | 非煤矿山科 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司彰武经理部 | 内业材料和现场 | 1.安全生产责任制、安全生产规章制度未以公司正式文件下发;2.未建立彰武区域安全风险“四色图”等6项问题。责令限期改正。 | 2021\5\15 | 2021\6\14 |
12 | 危化科 | 阜新奥瑞凯精细化工有限公司 | 企业内业、2号车间、棚库 | 1、棚库洗眼器没有水;2.2号车间临时水管混乱; 3.隐患排查整治台帐表格填写不规范;4.棚库没有物料标识牌。责令限期改正。 | 2021\6\8 | 2021\7\7 |
13 | 制造业科 | 力昌钢铁铸造有限公司 | 教育培训情况,隐患排查制度落实,双控机制建设,现场管理 | 职工考试成绩合格分数设置过低(75分合格);安全风险辨识不全面等4项问题,责令限期改正。 | 2021\6\8 | 2021\7\7 |
14 | 危化科 | 中石化伊吗图油库 | 油库罐区 | 2021\6\12 | 2021\7\11 | |
15 | 制造业科 | 宏顺机械铸造有限公司 | 现场管理 | 未对灌包耳轴进行探伤检测;未制定突发停电、抱闸失灵应急处置预案;未提供劳动防护用品配备和使用管理制度,责令限期改正。 | 2021\6\16 | 2021\7\15 |
16 | 制造业科 | 阜新宏顺机械有限公司 | 现场管理,安全管理制度落实 | 未对灌包耳轴进行探伤检测;未制定突发停电、抱闸失灵应急处置预案;未提供劳动防护用品配备和使用管理制度,责令限期改正。 | 2021\6\16 | 2021\7\15 |
17 | 制造业科 | 玖星钛材料有限公司 | 隐患排查制度落实 | 安全巡查记录填写不全;安全台账未按照年度进行分类,责令限期改正。 | 2021\6\17 | 2021\7\16 |
18 | 非煤矿山科 | 阜新新民金矿有限责任公司 | 223中段和105中段 | 1.223中段47线处架线低;2.223中段脉外运巷照明不足等8项问题。责令限期改正。 | 2021\6\18 | 2021\7\17 |
19 | 危化科 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 重大危险源、库房 | 1.甲类库房内未见乙醇危险化学品“安全技术说明书”;2.极端天气应急预案内容不完善。责令限期改正。 | 2021\6\18 | 2021\7\17 |
20 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 阜新达得利化工股份有限公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 厂区防爆电气设备均未经具有防爆专业资质的安全检验检测机构定期检测,缺少检查记录及检测报告等共计4项问题隐患。责令限期改正 | 2021\6\19 | 2021\7\18 |
21 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 阜新市嘉和气体有限责任公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 特种作业人员档案不健全,与现有人员不符;储罐区超压控制报警仪接线不规范;充装车间未按《安全设计专篇》使用防爆配电柜等共计7项问题隐患。责令限期改正。 | 2021\6\20 | 2021\7\19 |
22 | 市应急管理事务服务中心 | 阜新北星液压有限公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 2021\6\20 | 2021\7\19 | |
23 | 市应急管理事务服务中心 | 辽宁天华生物药业有限公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 2021\6\21 | 2021\7\20 | |
24 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 辽宁龙飞重工有限公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 未建立2020年安全生产投入使用台账,未制定2021年投入计划;应急演练方案不完善;从业人员安全生产培训教育培训不规范等共计5项问题隐患,责令限期改正。 | 2021\6\22 | 2021\7\21 |
25 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 阜新泽程化工有限责任公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 2021\6\22 | 2021\7\21 | |
26 | 市应急管理事务服务中心 | 彰武服务区加油站(北侧加油站) | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 2021\6\22 | 2021\7\21 | |
27 | 市应急管理事务服务中心 | 辽宁新铝科技有限公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 2021\6\22 | 2021\7\21 | |
28 | 市应急管理事务服务中心 | 辽宁万谷金属管业有限公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 2021\6\22 | 2021\7\21 | |
29 | 制造业科 | 阜新市食品公司 | 现场管理,隐患排查制度落实 | 液氨机房氨气味较大,机房未进行通风;安全巡查记录记录不全,责令限期改正。 | 2021\6\22 | 2021\7\21 |
30 | 市应急管理事务服务中心 | 阜新晓明矿业建材有限公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 未建立事故隐患排查治理制度,配电间设置休息室,搅拌机操作平台有生活杂物等共计12项问题隐患,责令限期改正,行政处罚)0.3万元。 | 2021\6\23 | 2021\7\22 |
31 | 市应急管理事务服务中心 | 阜新新容大气体有限公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 乙炔生产车间电气线路未按防爆安装;可燃气体报警器主机未使用专用电源,报警地址未上墙,未配备备用电源等共计8项问题隐患,责令限期改正。 | 2021\6\23 | 2021\7\22 |
32 | 市应急管理事务服务中心 | 辽宁广厦钢结构工程(集团)有限公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 铆焊车间摇臂钻床配电盘、空气压缩机配电盘无保护罩等共计5项问题隐患,责令限期改正。 | 2021\6\24 | 2021\7\23 |
33 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 阜新市达凯化工有限公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 2021\6\24 | 2021\7\23 | |
34 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 中国石化销售股份有限公司辽宁阜新石油分公司伊吗图油库 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 2021\6\26 | 2021\7\25 | |
35 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 2021\6\26 | 2021\7\25 | |
36 | 危化科 | 阜新市新丰源烟花爆竹销售有限公司 | 对企业防汛情况进行检查 | 2021\6\27 | 2021\7\26 | |
37 | 制造业科 | 阜新市六合农牧有限公司 | 隐患排查制度落实,现场管理 | 巡查记录无安全负责人签字;应急救援装备使用不熟练;有限空间重点部位检测无记录,责令限期改正。 | 2021\6\27 | 2021\7\26 |
38 | 市应急管理事务服务中心 | 阜新封闭母线有限责任公司 | 安全档案资料,开展事故隐患排查及整改情况 | 2021\6\28 | 2021\7\27 | |
39 | 制造业科 | 阜新镱银商砼有限公司 | 现场管理 | 粉尘清扫不彻底,责令限期改正。 | 2021\6\29 | 2021\7\28 |
40 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 阜新鸿鑫化工厂 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 2021\6\30 | 2021\7\29 | |
41 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 辽宁九华化工有限公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 2021\6\30 | 2021\7\29 | |
42 | 市应急管理局、市应急管理事务服务中心 | 辽宁东欣化工科技有限公司 | 危险化学品电气防爆使用情况 | 2021\6\30 | 2021\7\29 | |
43 | 制造业科 | 阜新小东北食品公司 | 现场管理 | 机房静电报警不灵敏,责令限期改正。 | 2021\6\30 | 2021\7\29 |
44 | 制造业科 | 辽宁正远食品有限公司 | 现场管理 | 机房静电报警损坏,责令限期改正。 | 2021\6\30 | 2021\7\29 |
45 | 制造业科 | 阜新市水产公司 | 现场管理 | 除静电设备非声光报警器;配电室未铺设绝缘胶垫,责令限期改正。 | 2021\6\30 | 2021\7\29 |
主办单位:阜新市应急管理局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市海州区山中街20号 邮编:123000 Email:fxyjglj@163.com
辽公网安备 21090202000083号
辽ICP备2021000279号 网站标识码:2109000047
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-3889800 网站举报邮箱:fxyjglj@163.com